Organisatie en aanbod — Urenverantwoording

Organisatie en aanbod

Urenverantwoording

Dit overzicht is tot stand gekomen n.a.v. de afsprakenkaarten en adviezen van methodes.Er kan van dit overzicht afgeweken worden als het onderwijsbehoefte van de groep hier om vraagt.Dit overzicht is tot stand gekomen n.a.v. de afsprakenkaarten en adviezen van methodes.Er kan van dit overzicht afgeweken worden als het onderwijsbehoefte van de groep hier om vraagt.

 

Vakgebieden Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Rekenen 6 6 5 5 5 5
Taal 9 2,50 2,50 2,50 2 2
Spelling   2,50 2,25 2 2 2
Technisch lezen   3 2,50 2 2 2
Begrijpend lezen   1,25 2,50 3 3 3
Schrijven 2,50 1,50 1 0,50 0,50 0,50
Wereldoriëntatie   0,50 1,50 2,25 2,25 2,25
Burgerschap/Kanjer 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Verkeer 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bewegingsonderwijs 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Muziek 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Kunstzinnige vorming 0,75 1 1 1 1 1
Godsdienst 1,25 1,25 1,25 1,25 1 1
Pauze 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Engels         0,75 0,75
Totaal 25 25 25 25 25 25